135會員服務(wù)
					
關(guān)注會員專屬公眾號,領(lǐng)取教程&福利
				
掃碼添加客服領(lǐng)取福利
				 
   
| 項目 | 北京時間 | 內(nèi)容 | 
| 跳臺 | 1月3日10.00 | 女子大跳臺1/4初賽 | 
| 滑雪 | 1月3日10.00 | 女子大跳臺決賽 | 
| 項目 | 北京時間 | 內(nèi)容 | 
| 跳臺 | 1月3日10.00 | 女子大跳臺1/4初賽 | 
| 滑雪 | 1月3日10.00 | 女子大跳臺決賽 | 
| 項目 | 北京時間 | 內(nèi)容 | 
| 跳臺 | 1月3日10.00 | 女子大跳臺1/4初賽 | 
| 滑雪 | 1月3日10.00 | 女子大跳臺決賽 | 

| 排名 | 國際地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) | 
| 1 | 中國 | 60 | 10 | 10 | 80 | 
| 2 | 中國 | 60 | 10 | 10 | 80 | 
| 3 | 中國 | 60 | 10 | 10 | 80 | 
 
   
   
   
  
| 時間 | 項目 | 內(nèi)容 | 
|---|---|---|
| 8:35 | 冰壺 | 混合雙人 循環(huán)賽 | 
| 9:55 | 花樣滑冰 | 團(tuán)體賽 冰舞韻律舞 | 
| 9:55 | 花樣滑冰 | 團(tuán)體賽 雙人滑短節(jié)目 | 
| 12:10 | 冰球 | 預(yù)賽(丹麥-中國) | 
|  | |||||
| 國際地區(qū) | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數(shù) | |
| 中國 | 90 | 7 | 2 | 99 | |
| 中國 | 90 | 7 | 2 | 99 | |
| 中國 | 90 | 7 | 2 | 99 | |

